Result Number

Welcome to Lugano Pools. The best and Popular Gambling Toto in Swiss, Lugano.

Drawing Number at 06.35 PM

 

Day/Date (Day/D/M/Y) 3rd Winner 2nd Winner 1st Winner
Monday, 29 May 2023 9 6 4 5 2 2 1 7 4 2 6 5 8 7 5 2 5 5
Sunday, 28 May 2023 4 9 1 2 7 5 6 9 3 0 1 2 6 5 2 3 1 8
Saturday, 27 May 2023 1 5 6 2 3 3 8 1 0 5 0 2 3 5 2 0 9 1
Friday, 26 May 2023 7 2 0 4 2 5 9 8 7 8 1 7 1 2 5 2 2 3
Thursday, 25 May 2023 6 7 5 1 0 3 0 7 8 4 7 1 3 5 0 2 1 0
Wednesday, 24 May 2023 2 3 1 5 6 9 1 4 6 2 5 7 2 2 5 2 4 7
Tuesday, 23 May 2023 6 8 7 1 4 5 0 7 9 3 2 4 5 5 4 9 6 0
Monday, 22 May 2023 5 7 1 2 3 0 8 7 9 7 1 7 6 2 8 1 8 6
Sunday, 21 May 2023 6 5 8 1 4 4 8 5 6 1 2 0 0 7 3 3 1 1
Saturday, 20 May 2023 6 7 4 3 2 0 8 9 6 1 4 7 7 5 3 1 5 2
Friday, 19 May 2023 5 8 2 8 7 9 1 3 6 0 4 1 4 7 6 3 2 8
Thursday, 18 May 2023 7 8 6 1 4 7 2 0 4 2 1 4 5 1 3 4 5 0
Wednesday, 17 May 2023 1 9 4 2 5 3 1 5 0 3 9 1 1 2 4 3 2 6
Tuesday, 16 May 2023 6 8 4 8 2 2 1 9 7 8 6 5 3 4 9 1 9 3
Monday, 15 May 2023 1 5 2 0 7 4 9 8 1 7 4 8 1 7 2 1 5 6
Sunday, 14 May 2023 3 1 2 5 8 0 6 9 1 9 5 8 5 4 8 9 3 7
Saturday, 13 May 2023 5 9 6 7 4 5 1 2 8 0 5 2 5 3 6 3 1 1
Friday, 12 May 2023 7 5 6 3 2 5 1 5 3 5 0 0 1 8 1 8 3 9
Thursday, 11 May 2023 4 5 6 9 9 3 2 0 7 1 4 7 5 9 8 7 3 7
Wednesday, 10 May 2023 6 5 8 2 3 4 6 8 7 8 6 8 5 0 9 8 6 6
Tuesday, 09 May 2023 8 6 7 2 0 0 1 6 9 2 4 5 2 4 1 8 6 9
Monday, 08 May 2023 8 9 6 1 2 0 1 7 8 3 5 4 1 7 5 0 3 3
Sunday, 07 May 2023 2 4 5 4 1 3 0 6 3 0 5 1 9 5 1 4 9 0
Saturday, 06 May 2023 7 6 3 1 4 7 0 6 5 4 0 8 7 8 1 3 5 3
Friday, 05 May 2023 1 3 2 5 8 7 6 3 1 0 2 9 3 6 7 5 9 7
Thursday, 04 May 2023 6 8 9 7 8 9 3 5 7 4 3 4 1 9 6 8 8 2
Wednesday, 03 May 2023 7 5 3 1 5 1 9 8 6 4 7 7 5 8 1 5 9 6
 Tuesday, 02 May 2023 1 5 5 2 0 9 4 8 5 9 2 2 6 6 1 7 8 2
Monday, 01 May 2023 6 9 7 2 4 5 8 6 7 1 2 0 9 0 0 3 8 6
Sunday, 30 April 2023 4 1 2 3 6 5 8 7 1 0 0 2 7 6 1 3 4 0
Saturday, 29 April 2023 2 5 8 6 5 9 1 7 4 5 5 6 4 7 0 6 7 8
Friday, 28 April 2023 5 6 1 2 3 4 0 7 9 6 5 4 7 2 3 8 6 2
Thursday, 27 April 2023 1 4 8 2 9 6 1 2 3 7 5 8 9 8 9 9 9 4
Wednesday, 26 April 2023 4 9 6 2 6 5 1 8 7 0 0 3 2 3 5 1 2 7
Tuesday, 25 April 2023 5 0 2 8 8 9 7 4 1 2 0 5 2 7 5 9 4 0
Monday, 24 April 2023 5 8 7 2 4 7 1 9 8 9 8 7 7 5 9 9 6 0
Sunday, 23 April 2023 7 6 5 3 2 7 1 0 8 4 8 9 0 6 5 8 5 9
Saturday, 22 April 2023 6 7 8 2 0 7 1 3 6 2 2 3 8 7 0 1 5 9
Friday, 21 April 2023 2 5 9 7 8 8 0 2 3 4 5 9 8 6 7 9 0 9
Thursday, 20 April 2023 2 2 0 4 4 5 6 2 8 2 0 4 9 6 4 7 2 7
Wednesday, 19 April 2023 0 4 7 2 2 9 1 9 4 2 5 8 6 5 1 1 8 2
Tuesday, 18 April 2023 7 5 2 0 5 8 6 9 7 1 2 3 6 8 0 7 4 7
Monday, 17 April 2023 9 4 8 3 5 5 1 0 7 2 7 9 0 3 4 4 6 3
Sunday, 16 April 2023 6 5 2 2 0 2 7 8 6 2 5 6 4 7 3 0 2 9
Saturday, 15 April 2023 2 4 0 8 8 8 7 9 6 2 2 2 1 5 2 5 6 7
Friday, 14 April 2023 5 9 6 0 0 2 4 5 8 3 2 9 3 8 8 7 0 7
Thursday, 13 April 2023 4 5 8 2 9 6 1 2 8 7 7 7 6 0 7 3 6 8
Wednesday, 12 April 2023 6 9 8 2 2 0 4 7 8 2 5 5 1 9 4 7 0 0
Tuesday, 11 April 2023 2 3 6 1 5 4 8 1 2 6 2 3 0 2 5 0 7 8
Monday, 10 April 2023 6 5 8 2 2 3 1 4 7 8 9 1 0 4 1 6 8 7
Sunday, 09 April 2023 5 1 9 3 6 2 1 4 5 3 8 8 5 4 7 1 1 6
Saturday, 08 April 2023 2 5 7 8 1 1 6 1 5 3 2 7 2 0 2 7 3 5
Friday, 07 April 2023 3 5 7 4 8 8 7 9 3 5 2 8 9 4 1 7 4 0
Thursday, 06 April 2023 0 7 8 4 5 6 3 5 7 1 2 8 4 7 3 2 3 2
Wednesday, 05 April 2023 5 8 7 2 2 4 1 5 9 7 3 2 2 6 2 5 8 8
Tuesday, 04 April 2023 8 3 7 4 2 4 0 8 7 7 8 6 5 0 4 0 0 2
Monday, 03 April 2023 1 9 9 4 2 8 2 6 8 0 5 3 1 5 1 9 0 6
Sunday, 02 April 2023 2 5 6 6 9 5 7 8 1 4 5 5 0 4 8 7 5 9
Saturday, 01 April 2023 0 2 4 2 2 8 7 9 1 8 9 8 3 2 4 5 2 5
Friday, 31 March 2023 8 8 7 2 6 9 1 8 5 2 8 9 5 5 3 1 3 1
Thursday, 30 March 2023 7 8 5 4 2 9 0 2 4 2 1 3 9 0 5 8 3 6
Wednesday, 29 March 2023 5 7 8 9 9 9 3 5 7 1 2 0 2 6 0 7 3 9
Tuesday, 28 March 2023 5 1 7 2 5 6 9 8 7 1 4 7 1 8 2 9 8 5
Monday, 27 March 2023 3 7 8 5 5 5 1 2 0 7 3 9 0 2 7 0 5 1
Sunday, 26 March 2023 5 8 2 4 4 9 3 7 1 5 9 2 6 7 6 6 4 2
Saturday, 25 March 2023 5 7 8 9 3 7 0 8 4 5 2 2 3 1 0 1 9 6
Friday, 24 March 2023 3 5 0 3 2 1 7 8 6 9 1 9 6 5 6 8 5 6
Thursday, 23 March 2023 5 6 3 2 0 1 5 7 5 9 3 6 0 7 5 7 1 3
Wednesday, 22 March 2023 6 7 4 2 0 2 1 5 6 3 8 7 8 9 3 6 7 1
Tuesday, 21 March 2023 2 7 1 9 6 9 8 0 7 2 5 4 0 6 2 4 0 3
Monday, 20 March 2023 5 6 7 2 4 7 1 0 9 6 9 9 0 2 2 2 5 2
Sunday, 19 March 2023 7 5 2 2 1 6 7 6 9 2 2 5 7 4 9 4 3 3
Saturday, 18 March 2023 5 6 6 2 3 9 7 8 2 7 1 1 6 8 2 4 3 2
Friday, 17 March 2023 7 5 3 1 5 0 2 5 7 2 5 9 0 7 9 1 7 1
Thursday, 16 March 2023 3 5 7 8 4 1 0 5 6 2 2 2 3 7 8 6 9 7
Wednesday, 15 March 2023 5 4 4 5 0 7 9 8 2 8 0 0 6 8 5 0 3 1
Tuesday, 14 March 2023 8 7 3 5 7 8 0 9 1 2 5 7 7 6 2 9 1 8
Monday, 13 March 2023 5 2 4 3 4 7 6 8 9 0 2 4 7 4 9 9 3 8
Sunday, 12 March 2023 2 6 9 1 0 2 7 8 5 3 2 0 1 8 2 3 6 1
Saturday, 11 March 2023 0 7 4 6 2 2 0 7 8 3 2 6 2 9 6 9 9 5
Friday, 10 March 2023 6 8 7 1 4 0 0 9 7 6 8 9 1 0 9 2 8 9
Thursday, 09 March 2023 7 1 5 0 9 3 9 2 5 8 1 6 1 9 1 4 5 3
Wednesday, 08 March 2023 3 5 8 9 6 5 1 7 8 2 5 4 9 3 9 5 9 5
Tuesday, 07 March 2023 2 5 7 8 9 7 1 0 5 2 2 3 7 1 3 6 6 4
Monday, 06 March 2023 7 5 6 9 1 5 8 5 3 7 1 4 5 5 3 1 1 1
Sunday, 05 March 2023 1 7 8 2 5 8 9 0 5 1 0 3 7 0 1 2 1 4
Saturday, 04 March 2023 4 8 9 3 2 7 1 5 6 3 2 9 0 2 0 4 7 2
Friday, 03 March 2023 0 6 7 7 3 7 1 0 8 1 5 7 8 5 9 1 7 1
Thursday, 02 March 2023 0 3 5 7 4 8 2 2 3 1 1 2 2 5 4 2 0 7
Wednesday, 01 March 2023 7 1 5 9 0 3 1 3 2 2 7 8 4 1 2 5 6 6
Tuesday, 28 February 2023 4 5 0 7 1 6 3 9 7 1 5 8 1 1 9 4 7 8
Monday, 27 February 2023 7 4 3 0 0 8 1 5 3 8 9 4 3 6 4 1 3 5
Sunday, 26 February 2023 3 9 0 2 5 8 7 0 2 7 1 9 6 0 5 0 2 9
Saturday, 25 February 2023 7 4 1 2 3 2 8 2 3 9 5 1 0 7 0 2 3 5
Friday, 24 February 2023 2 5 4 6 9 0 7 7 8 1 1 2 0 3 8 9 1 9
Thursday, 23 February 2023 3 9 0 5 7 0 8 7 3 6 1 2 9 0 1 7 9 5
Wednesday, 22 February 2023 1 5 9 6 6 5 7 8 2 7 1 5 3 1 7 9 6 5
Tuesday, 21 February 2023 2 4 6 8 8 2 0 8 9 1 2 8 1 9 3 2 0 1
Monday, 20 February 2023 5 1 2 5 3 6 2 2 0 0 8 7 7 4 5 4 3 2
Sunday, 19 February 2023 1 2 2 1 3 6 8 7 7 8 0 6 5 8 0 3 9 0
Saturday, 18 February 2023 3 0 6 9 0 7 2 0 3 7 1 9 3 1 2 8 8 1
Friday, 17 February 2023 8 4 7 7 8 2 1 0 8 2 3 4 2 5 1 0 3 9
Thursday, 16 February 2023 5 4 8 1 1 2 3 9 8 2 5 6 5 6 2 3 2 1
Wednesday, 15 February 2023 8 4 5 2 1 2 3 1 0 5 8 7 4 2 2 1 4 3
Tuesday, 14 February 2023 2 0 5 7 7 4 9 3 3 2 5 2 0 8 7 0 4 4
Monday, 13 February 2023 3 5 8 2 2 0 9 7 1 7 5 6 5 7 0 3 8 8
Sunday, 12 February 2023 4 9 6 8 2 2 1 4 7 4 7 4 3 5 0 0 7 3
Saturday, 11 February 2023 5 6 3 2 0 8 7 8 1 7 5 5 1 3 2 7 7 0
Friday, 10 February 2023 5 8 1 2 3 9 2 8 4 5 6 6 4 0 9 6 0 5
Thursday, 09 February 2023 2 4 5 3 2 0 8 7 1 9 5 8 7 0 2 2 7 6
Wednesday, 08 February 2023 5 2 1 2 2 3 0 5 7 1 2 5 8 5 6 0 8 0
Tuesday, 07 February 2023 9 7 1 5 0 6 7 1 8 0 2 6 7 0 9 9 7 1
Monday, 06 February 2023 9 8 2 0 2 1 7 6 5 8 9 2 5 3 0 8 8 1
Sunday, 05 February 2023 3 5 0 6 6 9 1 2 9 0 3 6 6 5 1 8 0 4
Saturday, 04 February 2023 1 9 2 8 0 7 0 9 3 7 5 9 8 9 9 2 8 2
Friday, 03 February 2023 3 9 2 5 1 7 1 0 5 7 3 9 2 8 5 6 5 2
Thursday, 02 February 2023 7 8 9 3 2 2 2 6 6 4 5 2 1 7 0 0 2 7
Wednesday, 01 February 2023 2 0 9 1 8 8 2 8 0 1 2 3 9 9 2 0 0 1
Tuesday, 31 January 2023 2 3 4 5 0 2 7 8 9 2 1 1 7 7 1 4 2 6
Monday, 30 January 2023 8 9 0 0 9 2 2 7 8 9 4 0 3 4 5 7 6 8
Sunday, 29 January 2023 7 6 0 1 3 9 2 2 7 8 9 0 0 7 0 3 3 3
Saturday, 28 January 2023 8 7 6 2 2 2 0 8 7 1 3 3 2 7 2 7 8 9
Friday, 27 January 2023 6 5 1 2 9 4 0 1 2 8 1 5 5 5 0 1 9 2
Thursday, 26 January 2023 9 7 6 1 2 0 1 9 9 4 3 5 1 2 9 7 6 8
Wednesday, 25 January 2023 2 8 1 9 9 4 3 9 2 1 2 8 6 2 7 5 3 1
Tuesday, 24 January 2023 7 3 8 9 0 2 1 9 9 4 2 8 5 4 3 2 7 9
Monday, 23 January 2023 3 6 2 1 2 7 1 1 1 2 3 5 9 6 8 6 3 2
Sunday, 22 January 2023 4 4 2 2 9 0 0 9 7 2 8 1 5 6 7 9 0 8
Saturday, 21 January 2023 2 8 9 0 5 2 7 6 8 9 1 1 0 7 1 3 6 7
Friday, 20 January 2023 4 1 0 9 2 1 7 8 2 0 1 9 4 4 5 8 5 4
Thursday, 19 January 2023 1 2 3 0 0 9 8 7 6 2 8 1 6 1 2 3 4 1
Wednesday, 18 January 2023 2 0 8 6 3 7 7 0 8 2 5 9 0 7 2 5 1 8
Tuesday, 17 January 2023 8 7 6 2 2 1 9 8 2 0 2 4 6 5 4 4 1 4
Monday, 16 January 2023 9 2 2 8 9 0 1 2 4 1 5 2 2 9 1 6 5 3
Sunday, 15 January 2023 2 0 1 2 5 5 9 2 8 0 1 3 7 2 8 9 0 1
Saturday, 14 January 2023 3 2 1 0 9 2 9 1 0 2 8 9 5 7 0 9 3 3
Friday, 13 January 2023 2 2 5 5 2 0 9 8 0 1 2 4 2 7 2 1 2 5
Thursday, 12 January 2023 2 3 0 2 1 1 9 2 7 0 2 3 2 8 6 2 8 4
Wednesday, 11 January 2023 0 7 3 5 9 2 7 2 5 3 1 9 8 2 5 6 9 9
Tuesday, 10 January 2023 0 2 1 8 7 2 0 8 9 1 1 1 5 3 1 6 7 9
Monday, 09 January 2023 9 0 2 9 9 2 6 6 0 3 8 4 2 4 7 0 4 2
Sunday, 08 January 2023 7 2 1 9 0 5 5 6 1 2 4 5 6 7 1 4 0 0
Saturday, 07 January 2023 8 7 3 2 4 9 8 5 2 2 6 2 4 9 5 3 6 2
Friday, 06 January 2023 7 8 4 3 2 6 4 0 5 3 0 0 4 4 6 9 2 9
Thursday, 05 January 2023 0 2 8 9 2 0 1 6 5 4 2 4 5 6 9 2 9 4
Wednesday, 04 January 2023 9 4 4 5 5 5 2 3 4 7 8 1 9 2 8 1 2 4
Tuesday, 03 January 2023 8 2 3 0 0 1 9 8 4 5 2 2 1 4 4 5 5 1
Monday, 02 January 2023 2 2 3 4 7 0 2 0 9 8 2 9 8 8 1 7 6 3
Sunday, 01 January 2023 2 6 7 2 1 0 7 8 9 2 2 2 8 5 2 4 2 7

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>